土木、建築、管工事の設計施工に携わり、建設における基礎づくりから完成までトータルな作業を行なっています。
確かな技術と豊富な経験を生かした、高品質の資材生産を行なっています。骨材、生コンクリート・ブロック・アスファルト合材を中心に、安全性と信頼性を担ったよりよい製造販売に努めています。
土木、建築、管工事の設計施工に携わり、建設における基礎づくりから完成までトータルな作業を行なっています。
確かな技術と豊富な経験を生かした、高品質の資材生産を行なっています。骨材、生コンクリート・ブロック・アスファルト合材を中心に、安全性と信頼性を担ったよりよい製造販売に努めています。
土木工事令和3年(2021)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 令和元年度 防安国橋野第100号 橋梁補修工事 |
工事場所: | 豊後大野市 三重町 内山 |
工事概要: | L=86.0m, W=10.0m 橋梁塗装工、ひび割れ補修工 他 |
竣工詳細> |
土木工事令和3年(2021)
発注機関: | 国土交通省 佐伯河川国道事務所 |
---|---|
工事名: | 令和2年度 柴北川橋下部工A2 外改良工事 |
工事場所: | 豊後大野市 犬飼町 下津尾 |
工事概要: | 橋台工・仮桟橋工 |
竣工詳細> |
土木工事令和3年(2021)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 令和元年度 交付地改野第203号道路 改良工事 |
工事場所: | 豊後大野市 朝地町 上尾塚 |
工事概要: | 掘削工 V=3,560㎥、盛土工 V=9,590㎥ 地盤改良工 A=1,244㎡ 他 |
竣工詳細> |
建築工事令和3年(2021)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 令和2年度 豊大建第5-1号和田揚水ポンプ施設建替工事 |
工事場所: | 豊後大野市 朝地町 下野 |
工事概要: | 既存CB造 解体・撤去 新設CB造 延床面積20.21㎡ |
竣工詳細> |
舗装工事令和3年(2021)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 令和2年度 舗修単債野第1-6号 舗装補修工事 |
工事場所: | 豊後大野市 犬飼町 柴北 |
工事概要: | 舗装打換工 L=346.0m、A=2,634.0㎡ |
竣工詳細> |
土木工事令和2年(2020)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 令和元年度 交付地改野第3-2号 道路改良工事 |
工事場所: | 豊後大野市 朝地町 上尾塚 |
工事概要: | 掘削工 V=23,300㎥ 盛土工 V=22,900㎥ 他 |
竣工詳細> |
土木工事令和2年(2020)
発注機関: | 豊肥振興局 豊後大野水利耕地事務所 |
---|---|
工事名: | R1中山間豊後大野 西部2期綿田ほ場 整備工事 |
工事場所: | 豊後大野市 朝地町 綿田 |
工事概要: | 農村整備工 A=4.1ha 掘削 V=43,230㎥ 盛土工 V=40,500㎥ 他 |
竣工詳細> |
土木工事令和2年(2020)
発注機関: | 国土交通省 大分河川国道事務所 |
---|---|
工事名: | 大分10号高江拡幅 鴛野地区改良工事 |
工事場所: | 大分市 鴛野 地先 |
工事概要: | 鴛野地区 (掘削工、法面工、その他) 中判田地区・横瀬地区・ 神崎地区 |
竣工詳細> |
建築工事令和2年(2020)
発注機関: | 豊後大野市 |
---|---|
工事名: | 令和元年度 朝地住宅23号棟新築工事 |
工事場所: | 豊後大野市 朝地町 |
工事概要: | 建築面積 77.98㎡ 構造(木造平屋:ベタ基礎) |
竣工詳細> |
建築工事令和2年(2020)
発注機関: | ㈱宮成環境開発(豊後大野市) |
---|---|
工事名: | 令和元年度 朝地住宅19号棟新築工事 |
工事場所: | 豊後大野市 朝地町 |
工事概要: | 建築面積 87.31㎡ 構造(木造平屋:ベタ基礎) |
竣工詳細> |
舗装工事令和元年(2019)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 令和元年度防安国舗野 第100-5号 舗装補修工事 |
工事場所: | 豊後大野市三重町菅生 |
工事概要: | 延長 L=250.0m アスファルト表層工 A=2,210.0㎡ |
竣工詳細> |
舗装工事令和元年(2019)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 令和元年度舗修単適野 第1-4号 舗装補修工事 |
工事場所: | 豊後大野市清川町天神 |
工事概要: | 延長 L=665.0m アスファルト表層工 A=4,570.0㎡ |
竣工詳細> |
舗装工事令和元年(2019)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 平成30年度 防安国舗野 第100-3号 舗装補修工事 |
工事場所: | 豊後大野市三重町菅生 |
工事概要: | 延長 L=365.0m アスファルト表層工 A=2,990.0㎡ |
竣工詳細> |
土木工事平成31年(2019)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 平成30年度 交防通砂 第9-3号 砂防堰堤工事 |
工事場所: | 豊後大野市 朝地町 綿田 |
工事概要: | 砂防堰堤 延長:L=26.3m 主提:V=226㎥ |
竣工詳細> |
土木工事平成31年(2019)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 平成30年度30災国砂第1号 砂防災害復旧工事 (友岡組・三宮組建設 工事共同企業体) |
工事場所: | 豊後大野市 朝地町 綿田 |
工事概要: | 延長:L=48.7m ブロック製作・据付: N=2,166個 |
竣工詳細> |
舗装工事平成31年(2019)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 平成30年度 防安国舗野 第100-4号 舗装補修工事 |
工事場所: | 豊後大野市 三重町 芦刈 |
工事概要: | 延長:L=140.0m アスファルト表層工: A=1,100.0㎡ |
竣工詳細> |
土木工事平成31年(2019)
発注機関: | 豊後大野市役所 |
---|---|
工事名: | 平成30年度 防安交12-A01-158 市道大戸石ケ原線 神明トンネル補修工事 |
工事場所: | 豊後大野市 朝地町 |
工事概要: | 延長:L=45.5m 幅員:W=4.0m モルタル吹付:A=428㎡ |
竣工詳細> |
土木工事平成31年(2019)
発注機関: | 国土交通省 佐伯河川国道事務所 |
---|---|
工事名: | 大分57号 大野竹田道路 竹田IC地区第6工区 改良外工事 |
工事場所: | 大分県 竹田市 会々地先 |
工事概要: | 切土:V=25,000㎥ 盛土:V=12,000㎥ 他 |
竣工詳細> |
土木工事平成31年(2019)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 平成29年度 交防通砂第8号砂防堰堤工事 |
工事場所: | 豊後大野市 朝地町 |
工事概要: | 主提工 V=608㎥ 垂直壁工 V=97㎥ |
竣工詳細> |
舗装工事平成30年(2018)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 平成30年度 防安地橋野第1号橋梁補修工事 (大恩寺橋) |
工事場所: | 豊後大野市 朝地町 |
工事概要: | 橋⾧L=85.0m 幅員W=5.5m アスファルト舗装工A=112m² |
竣工詳細> |
舗装工事平成30年(2018)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 平成30年度 舗修単債野第1-3号舗装補修工事 |
工事場所: | 豊後大野市 緒方町 |
工事概要: | 延⾧L=240m 幅員W=6.0(10.0)m 表層工A=2,080m² |
竣工詳細> |
建築工事平成30年(2018)
発注機関: | 豊後大野市 |
---|---|
工事名: | 平成30年度 朝地住宅20号棟新築工事 |
工事場所: | 豊後大野市 朝地町 |
工事概要: | 建築面積87.31m² 構造(木造平屋:ベタ基礎) |
竣工詳細> |
舗装工事平成29年(2017)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 平成29年度 防安地改野第1-6号舗装新設工事 |
工事場所: | 豊後大野市 千歳町 |
工事概要: | 施工延⾧L=106.2m 幅員w=6.0(9.75)m 基層工A=289m² |
竣工詳細> |
舗装工事平成29年(2017)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 平成29年度 道改単債野第5-2号舗装新設工事 |
工事場所: | 豊後大野市 大野町 |
工事概要: | 施工延⾧L=105m 幅員W=5.5(9.3)m 表層工(車道部)A= 801m² |
竣工詳細> |
土木工事平成29年(2017)
発注機関: | 豊後大野土木事務所 |
---|---|
工事名: | 平成29年度 防安地改野第1-5号道路改良工事 |
工事場所: | 豊後大野市 千歳町 |
工事概要: | 延⾧L=195.0m 幅員W=6.0(9.75)m |
竣工詳細> |
大分県豊後大野市大野町大原1150番地
Tel.0974-34-2074 Fax.0974-34-4750
JIS A 5308 レディーミクストコンクリート
JISマーク表示認証取得(TC 08 07 142)
【製造品目】
普通コンクリート/舗装コンクリート
【生産能力】
2.25m³練り強制二軸ミキサー1基(最大180m³/h)
【輸送能力】
アジテータ(ミキサー)車 10t/8台、4t/5台
大分県豊後大野市三重町玉田1309番地
Tel.0974-22-1240 Fax.0974-22-2408
JIS A 5308 レディーミクストコンクリート
JISマーク表示認証取得(TC 08 07 123)
【製造品目】
普通コンクリート/舗装コンクリート
【生産能力】
1.5㎥練り強制二軸ミキサー1基(最大90㎥/h)
【輸送能力】
アジテータ(ミキサー)車 10t/6台、4t/5台
大分県豊後大野市三重町玉田1309番地
Tel.0974-22-1240 Fax.0974-22-2408
JISマーク表示認証取得(TC 08 07 103)
【製造品目】
大分県型積みブロック(滑面・粗面) カタログ(PDF)ダウンロード
環境型積みブロック(テラグリーン) カタログ(PDF)ダウンロード
大分県型基礎ブロック カタログ(PDF)ダウンロード
0.5㎡大型積みブロック(鉄平君) カタログ(PDF)ダウンロード
大分県豊後大野市大野町北園2048番地
Tel・Fax 0974-34-3830
【製造品目】
アスファルト混合物/特殊アスファルト混合物
大分県リサイクル認定製品 TRA s-50
【生産能力】
強制練二軸ミキサー1基(1.5t:最大105t/h)
合材サイロ 120t
【納入範囲】
豊後大野市・竹田市一円
《おおいた優良産廃処理業者 認定登録》
大分県豊後大野市大野町北園2048
【製造品目】
RC-40、TRC-40(大分県リサイクル認定製品)
【事業区分】
中間処理業
【産業廃棄物の種類】
コンクリート塊/アスファルト塊、切削
【施設】
破砕施設(リサイクルプラント)/形成RRP-110
【能力】
毎時(最大)110t
表彰【国】 | |
---|---|
平成20年 | 国土交通省佐伯河川国道事務所長表彰(土木工事) 犬山地区第3工区改良工事 |
平成23年 | 国土交通省大分河川国道事務所長表彰(土木工事) 市万田川橋下部工(A1)工事 |
平成30年 | 国土交通省九州地方整備局長表彰(土木工事) 大分57号大野竹田道路三宅地区第5工区改良工事 |
平成30年 | 国土交通省九州地方整備局長表彰(優秀技術者) 同上 |
令和元年 | 国土交通省九州地方整備局長表彰 優秀施工者 |
表彰【県】 | |
---|---|
平成23年 | 大分県農林水産部長表彰(土木工事) 中山間大野西部中原駒方2工区路床工事 |
平成28年 | 大分県豊後大野土木事務所長表彰(土木工事) 平成26年度交防通砂第4号橋梁新設工事 |
平成28年 | 大分県豊肥振興局長表彰(土木工事) 27合理化豊後大野2期光昌寺工区管水路工事 |
平成29年 | 大分県土木建築部長表彰(土木工事) 平成27年度交付地改野第6-3号道路改良工事 |
平成29年 | 大分県豊肥振興局長表彰(土木工事) 28経営体三重東部又井暗渠排水工事 |
平成30年 | 大分県豊後大野土木事務所長表彰(土木工事) 平成28年度交付地改野第8号道路改良工事 |
平成30年 | 大分県豊肥振興局長表彰(舗装工事) 28中山間豊後大野西部集落道嶋先三本松舗装工事 |
平成30年 | 大分県豊後大野土木事務所長表彰(土木工事) 平成28年度交付地改野第8号道路改良工事 |
令和元年 | 大分県豊肥振興局長表彰(土木工事)H29合理化豊後大野2期 中原・中道工区管水路工事 |
表彰【その他】 | |
---|---|
令和元年 | 西日本高速道路株式会社(舗装工事)優秀賞「品質管理部門」・優秀賞「安全管理部門」 東九州自動車道 弥生パーキングエリア(上り線)舗装工事 |
認定【国】 | |
---|---|
平成26年 | 国土交通省 工事成績優秀企業認定 |
平成27年 | 国土交通省 工事成績優秀企業認定 |
平成30年 | 国土交通省 工事成績優秀企業認定 |